#B777
世界のB777
B777 of World

B777製造表
LINE NO. | TYPE | ENGINE | AIRLINE | REGISTER | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | -200 | PW4077 Trent884 | Boeing CPA | N7771 B-HNL | -200初号機 (※注1) |
2 | -200 | PW4077 | UAL | N7772 N774UA | |
6 | -200 | GE90-76B | BAW | N7779 G-ZZZA | |
7 | -200 | PW4077 | UAL | N777UA | 1995年6月7日、世界初の商用運航を担当 |
14 | -200 | Trent877 | CPA | N77772 VR-HNA B-HNA | (※注2)(※注3) |
16 | -200 | PW4074 | ANA | N5016R JA8197 | ANAの-200初号機 |
18 | -200 | Trent877 | CPA | N77773 VR-HNB B-HNB | (※注2)(※注3) |
21 | -200 | PW4074 | ANA | JA8198 | |
23 | -200 | PW4077 | JAL | JA8981 | JALの-200初号機 |
26 | -200 | PW4077 | JAL | JA8982 | |
28 | -200 | Trent877 | CPA | VR-HNC B-HNC | CPAが1番最初に受領した-200(※注2)(※注3) |
29 | -200 | PW4074 | ANA | JA8199 | |
41 | -200ER | GE-85B | BAW | N5022E G-VIIA | -200ER初号機 BAWへの登録は1997年7月(※注4) |
45 | -200 | PW4074 | JAS | JA8977 | JASの-200初号機 |
49 | -200ER | GE90-85B | BAW | N5023Q G-VIIB | BAWへの登録は1997年5月(※注4) |
53 | -200ER | GE90-85B | BAW | N5016R G-VIIC | BAWへの登録は1997年2月(※注4) |
56 | -200ER | GE90-85B | BAW | G-VIID | BAWへの登録は1997年2月(※注4) |
58 | -200ER | GE90-85B | BAW | G-VIIE | BAWへの登録は1997年2月(※注4) |
94 | -300 | Trent892 | Boeing CPA | N5014K B-HNE | -300初号機 |
100 | -200 | Trent875 | THA | HS-TJG | 記念すべき777 100機目 |
104 | -300 | PW4090 | ANA | N5017Q JA755A | (※注5) |
142 | -300 | PW4090 | ANA | JA751A | ANAの-300初号機(※注5) |
152 | -300 | PW4090 | JAL | JA8942 | JALの-300初号機 |
247 | -200ER | PW4090 | ANA | JA707A | ANAの-200ER初号機 |
410 | -200ER | GE90-94B | JAL | JA701J | JALの-200ER初号機 |
423 | -300ER | GE90-115B | Boeing JAL | N5017V JA732J | (※注6) |
429 | -300ER | GE90-115B | Boeing JAL | N5018R JA731J | JALの-300ER初号機(※注6) |
458 | -300 | PW4090 | JAL | JA751J | |
466 | -300ER | GE90-115B | AFR | F-GSQB | 2004年5月10日、初の商用運航を担当 |
488 | -300ER | GE90-115B | ANA | JA731A | ANAの-300ER初号機 |
502 | -200LR | GE90-110B | PIA | AP-BGY | -200LR初号機 |
718 | -F | GE90-110B1 | AFR | F-GUOA | B777F初号機(※注7) |
※1:
テストに使用されていた機体のエンジンをPWからTrentに付替え、B-HNLとして2000年12月にCPAへ引渡された。
※2:
B-HNA、B-HNB、B-HNCのそれぞれのCPAへの登録はそれぞれ1996年8月、1996年10月、1996年5月。
B-HNAとB-HNBはBoeingでテストフライトに使用されていたことから、B-HNCがCPAが最初に受領した-200となった。
※3:
VR→Bへの変更は1997年6月30日の香港返還により変更されたと思われる。
※4:
-200ERの初号機はBAWが所有するG-VIIA(登録1997年7月)だが、-200ER初の商用運航が行われたのは1997年2月9日。BAWへの登録時期から初の商用運航に使用されたのはV-IIC/D/Eのいずれかと推測される。
※5:
ANAの-300として初めて製造されたのはJA755Aだが、登録はJA751A(登録1998年6月)より後の1999年4月。JA751AはANA初めての-300として1998年7月3日に羽田空港に到着した。
※6:
N5017V、N5018Rはテストフライト機として使用され、試験飛行時代には日本にも飛来した。
詳しくはB777の種類へ
製造はN5017Vが先だったが、N5018RがJA731Jが2004年6月にJALの最初の-300ERとして登録された。(N5017V=JA732Jは2004年7月に登録)
※7:
B777F初号機は、2009年5月にN453BAとしてBoeingに登録後、2009円11月にAFRに登録されたが、その後Fedexに移籍している。
世界のB777
関連記事

B777の種類