9/52022
最近のB777の動向-ANA-
.jpg)
コロナ禍とP&W社製エンジン問題が命運を分けたANAとJALのB777。
2022年6月23日にANA B777-200ER JA742Aが羽田-福岡線で復活、そして8月27日にはB777-300 JA752Aが羽田-新千歳線にて復活を遂げました。
一方、2020年度末に退役が決まっていたJAL B777-200/300は続々と離日(一部は日本で解体)し、現在(2022年9月5日時点)で残っている機体は、JA8978とJA772Jの2機となりました。
今回の記事ではANAのB777についてまとめています。
Content
ANAのB777-200(ER)
ANAが保有する(していた)B777-200/200ERは全28機。
-200は、JA8197~8199、JA8967~8969、JA701A~706A、JA711A~714Aの16機、
-200ERは、JA707A~717A、JA741A~745Aの12機です。
そのうち-200は2機を除き全機退役、-200ERは4機が退役して8機が生き残っている状態です。
(表記/
ノーマル:退役した機体
太字:エンジン問題より復活した機体
ハイライト太字:エンジン問題からまだ復活していない機体)
登録記号 | 登録/抹消日 | エンジン | 備考 |
---|---|---|---|
JA8197 | 1995.10.5-2016.8.2 | PW4074 | 2016.8.15 NH41(HND-TIM)がラスト。 8.22にモハーヴェに向け離日。 |
JA8198 | 1995.12.21-2017.1.20 | PW4074 | 2017.1.9 NH40(ITM-HND)がラスト。 1.17にサンバーナディーノに向け離日。 |
JA8199 | 1996.5.24-2016.5.26 | PW4074 | 2016.5.5 NH4598(MYJ-HND)がラスト。 5.24にサンバーナディーノに向け離日。 |
JA8967 | 1996.8.13-2017.6.22 | PW4074 | 2017.6.21 NH9432としてサンバーナディーノに到着。 |
JA8968 | 1996.8.15-2017.2.23 | PW4074 | 2017.2.22 NH9432としてサンバーナディーノに到着。 |
JA8969 | 1996.12.17-2018.2.5 | PW4074 | ヴィクターヴィルへ向け離日。 ラストの8000番台の機体だった。 |
JA701A | 1997.6.24-2018.1.22 | PW4074 | 2018.1.20 NH9432としてヴィクターヴィルに到着。 「A」が付くB777の中で初めての退役機となった。 |
JA702A | 1997.7.1-2021.12.2 | PW4077 | 2021.12.20 NH9432としてアンカレッジ経由、モハーヴェに向け離日。 PW4000エンジン問題により離日が大幅に遅れた。 |
JA703A | 1997.8.22-2019.3.14 | PW4077 | 2019.3.12 NH9432としてサンバーナディーノに到着。 |
JA704A | 1998.3.26-2020.11.25 | PW4077 | 日本で初めてEGPWSを装備した機体。 2020.11.17 NH9432として桃園空港へ向け離日。 |
JA705A | 1998.4.28-2021.1.1 | PW4077 | 1998.3.17に初飛行、 4.27に受領。モハーヴェに向け離日。 |
JA706A | 1998.5.21-2020.6.22 | PW4077 | 2020.6.16 サンバーナディーノへ向け離日。 |
JA711A | 2004.6.22-2021.1 | PW4074 | 2021.1.26 NH9434として離日。 (JA756Aと同日の離日となった。) |
JA712A | 2004.10.26-2020.12.22 | PW4074 | 2004.10初飛行。 2020.12.16 NH9434として離日。 |
JA713A | 2005.3.23- | PW4074 | 2022.8.8に復活。 |
JA714A | 2005.6.29- | PW4074 | 2022.7.12に復活。 |
JA707A | 19999.10.7-2020.11.4 | PW4090 | 2014.12 DOM仕様へ改修。 2020.10.28 桃園空港へ向け離日、11月に解体された。 |
JA708A | 2000.5.11-2022.2 | PW4090 | 2017.5 DOM仕様へ改修。 2022.2.1 NH9341として羽田空港よりホノルル経由でモハーヴェに向け離日。 PW4000エンジン問題によりロゴが消されたまま羽田空港に駐機していた。 |
JA709A | 2000.6.16-2022.1 | PW4090 | 2017.5.1 -200ERによる国際線(BKK-NRT:NH806)が最後の国際線運用となった。 2022.1.26 NH9433として福岡空港よりアンカレッジ経由でモハーヴェに向け離日。 |
JA710A | 2000.10.4-2022.1 | PW4090 | 2000.9.20に初飛行。 2016.8 DOM仕様へ改修。 2022.1.13 NH9434として離日。 |
JA715A | 2006.5.11- | PW4090 | 2016.10 DOM仕様へ改修。 2022.7.8に復活。 |
JA716A | 2006.6.29- | PW4090 | 2017.2 DOM仕様へ改修。 2022.7.30に復活。 |
JA717A | 2006.8.9- | PW4090 | 2017.4 DOM仕様へ改修。 2022.7.2に復活。 |
JA741A | 2012.4.20- | PW4074D | |
JA742A | 2012.5.24- | PW4074D | 2022.6.23に復活。 |
JA743A | 2013.3.29- | PW4074D | 2022.7.16に復活。 |
JA744A | 2013.5.30- | PW4074D | |
JA745A | 2013.6.21- | PW4074D | 2022.7.16に復活。 2022年10月より「鬼滅の刃じぇっと-参-」として飛行することが決定している。 |
.jpg)
復活1番機 JA742A
.jpg)
C-3PO塗装 JA743A
ANAのB777-300
ANAが保有する(していた)B777-300は全7機。
そのうちJA756Aと757Aは2021年初頭に既に退役しています。
(表記/
ノーマル:退役した機体
太字:エンジン問題より復活した機体
ハイライト太字:エンジン問題からまだ復活していない機体)
登録記号 | 登録/抹消日 | エンジン | 備考 |
---|---|---|---|
JA751A | 1998.7.1- | PW4090 | 1998.7.10 HND-JIJ(NH679)で運航開始。 2022.9.5に復活。 |
JA752A | 1998.8.28- | PW4090 | 2022.8.24に厦門から戻り、2022.8.27に復活。 |
JA753A | 1998.7.30- | PW4090 | |
JA754A | 1998.10.21- | PW4090 | 2022.8.28に復活。 |
JA755A | 1994.4.7- | PW4090 | Boeingでの型式証明取得のためのテスト機だった。 |
JA756A | 2003.5.21-2021.1 | PW4090 | 2003.5に初飛行。 2021.1.26 NH9434として離日。 (JA711Aと同日の離日となった。) |
JA757A | 2003.6.21-2021.2 | PW4090 | 2003.5に初飛行。 2021.2.10 NH94333としてモハーヴェに向け離日。 |
.jpg)
-300では復活1番機 JA752A
こうしてまとめると、復活が期待されるANAのB777-200(ER)/300は、
- -B777-200ER JA741A(「Hello2020JET」塗装)
- -B777-200ER JA744A
- -B777-300 JA753A
- -B777-300 JA755A
の4機となりました。
すでに7月に復活しているJA745Aは「鬼滅の刃 じぇっと-参-」となるべく、2022年8月29日の午前中、厦門へ向け飛び発っています。戻ってくるのが楽しみです。
関連記事
.jpg)
最後にJA702Aに会えたときのこと。